|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||

美國 Pyxis Lab 公司生產(chǎn)的 SP-800便攜式濁度比色儀, 內(nèi)含超過50多種比色檢測指標,靈敏度高,使用電池供 電,輔助比色試劑包,可對多種水質(zhì)參數(shù)現(xiàn)場快速檢測。 濁度檢測運用成熟先進90°散射技術(shù),檢測光源為暖白光 LED和紅外LED,暖白光LED,色溫在3200K左右,符合 USEPA 180.1標準,紅外LED符合EN ISO 7027-1999 歐洲標準。
比色測量時,SP-800顯示“濃度-時間”動態(tài)曲線圖,若 顯示的濃度在預定的時間周期前達到穩(wěn)定值,用戶可提前 終止計時并直接讀數(shù)。
這種獨特的功能,可快速識別低于或高于某范圍的測量和 能夠預測較長時間的測量,可解決很多用戶的煩惱。如在抗 壞血酸鉬藍法測定磷酸鹽檢測中,顯示的濃度在1分鐘內(nèi)到 達一個穩(wěn)定值,您就無需等待2分鐘了!
工業(yè)/商用水處理系統(tǒng)和鍋爐系統(tǒng)的水質(zhì)分析解決方案 ,市政污水、自來水、水文水利等行業(yè)的水質(zhì)檢測


| 貨號 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品描述 |
| 50610 | SP-800 | SP-800便攜式濁度比色儀 |
| 52214 | -- | 16mm管適配器,適用于COD |
| 50612 | RD-800 | 12孔消解儀,16mm |
| 50630 | RD-300 | 4孔消解儀,16mm |
| 50723 | RD-500 | UV消解器 |
| MA-NEB | MA-NEB | 藍牙適配器 |
| MA024 | MA024 | 高品質(zhì)石英試樣瓶,10mL,Ø24mm |
| MA025 | MA025 | 高品質(zhì)石英試樣瓶,25mL,Ø24mm |

| 項目 | 規(guī)格 | |
|---|---|---|
| 濁度 | 范圍 | 1-200 NTU |
| 光源波長 | 3200K色溫,暖白色LED,850nm紅外LED | |
| 重復性 | 1NTU | |
| 檢測限 | 1NTU | |
| 比色 | 比色計波長 | 365,420,455,525,560,570,630nm |
| 波長精確度 | ±1nm | |
| 吸光度重現(xiàn)性 | ±0.005Abs(在0~1.0Abs范圍內(nèi)) | |
| 吸光度線性范圍 | 0~1.0Abs | |
| 環(huán)境溫度 | 4 ~ 41℃ | |
| 環(huán)境濕度 | 85% 在 41℃不結(jié)露 | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 30000組數(shù)據(jù)存儲,藍牙傳輸 | |
| 尺寸 | L265 × W88 × H69 mm | |
| 顯示屏 | LCD 圖形,陽光直射下可見 | |
| 比色皿 | 24 mm直徑或16 mm直徑比色皿 | |
| 重量 | 600 g,不含電池 | |
| 電池規(guī)格 | 4節(jié) 5號堿性電池,支持自動關(guān)機功能 | |
| 標準電池壽命 | 3個月 | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 產(chǎn)品認證 | CE,RoHS | |
提供計算機藍牙4.1接口,方便用戶 通過uPyxis軟件連接到各類Pyxis 便攜和在線分析儀,進行設備校準、設置和診斷
用于 COD 等指標的樣品消解
用于SP-800/200系列,可測試比色、熒光、濁度。

| 貨號 | 縮寫方法名稱 | 指標 | 描述 | 下限ppm | 上限 ppm | HACH 訂貨號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31060 | CL2-TH | 高總氯 | 高總氯,DPD | 0.1 | 10 | 14064-99 |
| 31015 | CL2H | 高余氯 | 高氯,DPD | 0.1 | 10 | 14070-99 |
| 31074 | CL2UH | 超高余氯 | 碘量法 | 5 | 400 | N/A |
| 31002 | CL-F | 余氯 | DPD | 0.02 | 2.2 | 21055-69 |
| 31075 | CLFTMB | 余氯 | TMB | 0.02 | 1.2 | N/A |
| 31063 | Br-T | 溴 | N,N-二乙基對苯二胺法 | 0.04 | 4.5 | 21056-69 |
| 31016 | CLO2 | 二氧化氯 | DPD, EPA | 0.04 | 5 | 27709-00 |
| 31104 | CL-T-5ML | 總氯 | DPD | 0.02 | 2.2 | 14064-99 |
| 31105 | CL-T-5ML | 余氯 | DPD | 0.02 | 2.2 | 14077-99 |
| 31014 | CL-T | 總氯 | DPD | 0.02 | 2.2 | 21056-69 |
| 31079 | PAA | 過氧乙酸 | 碘量法 | 25 | 500 | N/A |
| 貨號 | 縮寫方法名稱 | 指標 | 描述 | 下限ppm | 上限 ppm | HACH 訂貨號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31061 | NH3HR | 氨氮 | 高量程 | 1 | 50 | 26069-45 |
| 31062 | NH3LR | 氨氮 | 低量程 | 0.08 | 2.5 | 26045-45 |
| 31035 | NH3S | 氨氮 | 水楊酸法 | 0.02 | 0.5 | 26680-00 |
| 31002 | CL-F | 余氯 | DPD | 0.02 | 2.2 | 21055-69 |
| 31071 | N-THR | 總氮 | 高量程 | 10 | 150 | 27141-00 |
| 31070 | N-TLR | 總氮 | 低量程 | 2 | 25 | 26722-45 |
| 31065 | P-THR | 總磷 | 高量程 | 7 | 100 | 27672-45 |
| 31064 | P-TLR | 總磷 | 低量程 | 0.07 | 3.5 | 27426-45 |
| 貨號 | 縮寫方法名稱 | 指標 | 描述 | 下限ppm | 上限 ppm | HACH 訂貨號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31009 | CLLR | 氯離子 | 比濁法 | 4 | 40 | N/A |
| 31004 | CLMR | 氯離子 | 比濁法 | 40 | 400 | N/A |
| 31022 | CN | 氰化物 | 異煙酸-巴比妥酸法 | 0.08 | 0.2 | 24302-00 |
| 31025 | F | 氟化物 | 茜素磺酸鋯法 | 0.05 | 2 | 29475-49 |
| 31038 | N02HR | 亞硝酸鹽 | 硫酸亞鐵法,高量程 | 2 | 150 | 21075-69 |
| 31039 | N02LR | 亞硝酸鹽 | 重氮化法,低量程,EPA | 0.005 | 0.3 | 21071-69 |
| 31072 | N03CA | 硝酸鹽 | 鉻變酸法 | 0.5 | 30 | 26053-45 |
| 31043 | 0P04 | 磷酸鹽 | 抗壞血酸鉬藍比色法,EPA | 0.05 | 2.5 | 21060-69 |
| 31045 | PAmi | 磷酸鹽 | 氨基酸還原法 | 0.23 | 30 | 22441-00 |
| 31048 | S2- | 硫化物 | 亞甲藍法 | 0.01 | 0.7 | 22445-00 |
| 31049 | SiHR | 硅酸鹽 | 高量程 | 1 | 75 | 24296-00 |
| 31050 | SiLR | 硅酸鹽 | 低量程 | 0.02 | 1.6 | 24593-00 |
| 31051 | S04 | 硫酸根 | 比濁法 | 4.9 | 70 | 21067-69 |
| 貨號 | 縮寫方法名稱 | 指標 | 描述 | 下限ppm | 上限 ppm | HACH 訂貨號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31010 | AI | 鋁 | 鋁試劑法 | 0.02 | 0.8 | 22420-00 |
| 31067 | Ca/Mg | 硬度 | 硬度測試試劑 | 0.7 | 4 | 23199-00 |
| 31073 | CaHR | 鈣硬度 | 紫脲酸銨法 | 25 | 500 | N/A |
| 31019 | Cr6 | 六價鉻 | 二苯碳酰二肼比色法 | 0.01 | 0.6 | 12710-99 |
| 31020 | CrT | 總鉻 | 堿性次溴酸鹽氧化法 | 0.01 | 0.6 | 22425-00 |
| 31008 | CuBi | 銅 | 雙喹啉法 | 0.02 | 5 | 21058-69 |
| 31018 | CuL | 銅 | 卟啉光度法.微量 | 0.006 | 0.21 | 26033-00 |
| 31026 | FePh | 總鐵 | 1,10-鄰二氮菲法.EPA,EPA | 0.03 | 3 | 21057-69 |
| 31078 | FeSSal | 總鐵 | 磺基水楊酸法 | 0.05 | 5 | N/A |
| 31066 | Fe | 亞鐵 | 1,10-鄰二氮菲法.EPA | 0.03 | 3 | 1037-69 |
| 31032 | MnHR | 錳 | 高量程 | 0.2 | 20 | 24300-00 |
| 31033 | MoHR | 鉬 | 巰基乙酸法,高量程 | 0.2 | 40 | 26041-00 |
| 31034 | MoLR | 鉬 | 三元配合物法,低量程 | 0.07 | 3 | 24494-00 |
| 31042 | Ni | 鎳 | 1 -(2-吡啶偶氮)-2-酚酞法 | 0.013 | 1 | 22426-00 |
| 31052 | ZnXO | 無毒鋅試劑 | 二甲酚橙法 | 0.2 | 3 | 24293-00 |
| 貨號 | 縮寫方法名稱 | 指標 | 描述 | 下限ppm | 上限 ppm | HACH 訂貨號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31068 | ALK | 總堿度 | 溴酚藍法 | 5 | 500 | N/A |
| 31106 | ULR Hardness Total | 硬度 | 偶氮氯磷法 | 0.008 | 1 | 26031-01 |
| 31011 | AZOL | 甲基苯并三唑和苯并三唑 | 紫外消解法 | 0.7 | 16 | 21412-99 |
| 31059 | COD | 化學需氧量 | 高量程 | <30 | 1500 | 2038215 |
| 31058 | COD | 化學需氧量 | 低量程 | <4 | 150 | 2038215 |
| 31036 | NH2C | 氯胺 | 靛酚法 | 0.1 | 4.5 | 28022-46 |
| 31037 | N2H4 | 聯(lián)氨 | 對二甲氨基苯甲醛法 | 0.016 | 0.5 | 1790-32 |
| 31046 | POLY | 陰離子聚合物 | 比濁法 | 0.2 | 13 | N/A |
| 31081 | Urea | 尿素 | 安替比林法 | 0.5 | 5 | N/A |
| 31047 | pH | pH | 酚紅法 | 6.5 | 8.5 | 26575-12 |
| 31109 | - | 消解包 | 過硫酸鉀法 | N/A/td> | N/A/td> | N/A/td> |
| 31076 | Cyclo-OPA | 環(huán)己胺 | 熒光法 | 0.1 | 10 | N/A |
| 31119 | DO | 水中溶解氧 | 碘量法 | 0.5 | 10 | 40149 |
| 31120 | CODMn | 化學需氧量 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.5 | 5 | N/A |
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?