|
? |
公司基本資料信息
![]() |
儀器系列 | Pro系列野外/實驗室兩用測量儀 | 經典儀器 | 手持式野外測量儀 | EcoSense系列 | 實驗室 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
儀器型號 | ProPlus | 2030 | ODO | 20 | 556 | 550A | 30/30M | 55/55D | 60 | 63 | 85/85D | pH100 | DO200 | EC300 | 3100/3200 | 5000/51000 |
溫度 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
電導率 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
酸堿度 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
氧化還原電位 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||
銨氮 | ? | |||||||||||||||
硝氮 | ? | |||||||||||||||
氯化物 | ? | |||||||||||||||
氣壓計 | ? | ? | ? | ? | ?▲ | ?★ | ||||||||||
計算機接口 | ? | ? | ? | ? | ?△ | ? | ||||||||||
可拆卸探頭 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?● | ? | ? | ?● | ? | ? | ? | ? | ? | |
GLP | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||
背景加光顯示 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?