|
? |
公司基本資料信息
![]() |
型號 | EMM700 | EMM2.0 | |
---|---|---|---|
浮體 | 材質 | 離子泡沫膠聚合體 | 離子泡沫膠聚合體 |
重量 | 59 kg | 166 kg | |
排水量 | 700lbs(318kg) | 2800lbs(1271kg) | |
形狀 | Chine切面 | Chine切面 | |
材質 | 304不銹鋼;鍍鋅穩定捶 | 海洋級鋁;鍍鋅穩定捶 | |
尺寸 | 浮體直徑 | 1.2m | 2.0m |
電氣室直徑/高度 | 0.38m/0.46m | 0.67m/0.21m;PVC圓筒、丙烯酸塑料電氣室 | |
總高度 | 2.6m | 3.2m | |
總重量 | 125kg | 771kg | |
排水量 | 700lbs(318kg) | 2800lbs(1271kg) | |
最大浮力 | 216KG | 952KG | |
浮力/重力比 | 2:55:1 | 1:65:1 | |
系泊件 | 浮體底部帶2厘米系留環 | 浮體底部帶2厘米系留環 | |
天線 | 基于電臺頻率和客戶需求 | ||
燈標 | 獨立的LED閃爍燈或帶燈炮自動輪換的閃爍燈或用戶自定 | ||
安裝座 | 304不銹鋼材質,用與安裝不銹鋼架 | ||
安裝架 | 304不銹鋼材質,安裝太陽能板 燈標和氣象 | 6061鋁合金,安裝太陽能板 燈標和氣象 | |
可集成的監測儀器 | 多參數水質儀,水文動力學儀,氣象儀,PAR和雨量計 | 多參數水質儀,水文動力學儀,氣象儀,PAR ,雨量計和營養鹽分析儀 |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?