|
公司基本資料信息
![]() |
哈納HANNA HI96740C低量程鎳(Ni)濃度測定儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 0.000 to 1.000mg/L Ni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度 | 0.001mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 讀數±7%±0.010mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光學系統 | 鎢燈光源,窄波段濾波器@ 575 nm,硅光電池檢光器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校準功能 | CAL CHECK單點自動校準功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電方式 | 1×9V電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環境 | 0 to 50℃(32 to 122°F);RH max 95%無冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量 | 192×104×69mm/290g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量方法 | 參照1-(2-吡啶偶氮基)-2-萘酚PAN方法,鎳和試劑反應呈桔黃色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI96740 | 主機、HI93740-01鎳試劑(水劑+粉劑、50次)、HI731333璃玻比色皿(2個)、HI731318比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書、HE721006專用攜帶箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI96740C | 主機、HI93740-01鎳試劑(水劑+粉劑、50次)、HI96740-11鎳標準組、HI731333玻璃比色皿(2個)、HI731318比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書、HE721010專用攜帶箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選購附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI731318 | 玻璃比色皿專用清洗布、規格:4塊/組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI731333 | 玻璃比色皿(杯+蓋),包裝:4個/組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI731331 | 玻璃比色皿杯 ,包裝:4個/組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI93740-01 | 鎳試劑、水劑+粉劑,預測次數:50次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI93740-03 | 鎳試劑、水劑+粉劑,預測次數:150次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI731342 | 取液器,標準:2000 µl,標配2000 µl專用取液頭(4個) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI731352 | 2000 µl專用取液頭(4個/組) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI96740-11 | 鎳標準液,標準值:0.000、0.500 mg/L,玻璃比色皿套裝哈納HANNA HI96740C低量程鎳(Ni)濃度測定儀 產品介紹 鎳常用于電鍍工業,如不銹鋼、鈷或鎳合金的處理應用上。當廢水中鎳的濃度過高時,將會引起某些植物和水生物的死亡。鎳也用于電池、燃科室、食品工業中植物油的氫化植物油加工領域。 CAL CHECK性能核查功能 當進行樣品測量前,需確定儀器性能和光源是否符合測量標準,適用HANNA特有CAL CHECKTM性能核查功能,HI96740-11定制專用鎳(Ni)標定組,即可快捷準確地檢驗儀器性能可靠性暨測量準確性。 產品特性 1. 優良光學系統設計,人性化確認操作,保證儀器良好校準,雙行易讀LCD顯示屏,人性化顯示界面,操作簡單快捷。 2. 較大比色皿直徑設計方便加入樣品和試劑,倒計時功能,確保反應時間一致性,避免因操作而產生反應時間差別。 3. 簡單操作步驟,儀器具有出廠校準和用戶校準,更新和隨時查閱校準數據暨信息,ISO、EPA標準和GLP管理功能。 4. 具有CAL CHECK性能核查功能,選購專用NIST標準液,可以隨時校驗儀器的性能,以確保儀器性能處于最佳狀態。 5. 高精度測量結果,光源防塵測量系統,優良防水性能、自動關機節電模式,適用于實驗室和現場快速樣品分析測量。
|
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?