|
公司基本資料信息
![]() |
哈納HANNA HI96701C低量程余氯(Cl2)濃度測定儀 | |||
型號 | HI96762超低量程余氯 | HI96701余氯-LR | HI96771雙量程余氯 |
測量范圍 | 0.000 to 0.5.00mg/L(ppm)Cl2 | LR:0.00 to 5.00mg/L(ppm) Cl2 | LR:0.00 to 5.00mg/L(ppm) Cl2 UHR:0 to 500mg/L(ppm) Cl2 |
解析度 | 0.001mg/L(ppm) | LR:0.01mg/L;0.1mg/L HR:1mg/L;10mg/L |
|
測量精度 | 讀數±3% ±0.03mg/L @25℃ | LR:讀數±3% ±0.020mg/L @25℃ UHR:讀數±3% ±3mg/L @25℃ | |
EMC偏差 | ±0.001mg/L(ppm) | LR: ±0.01mg/L(ppm) UHR: ±1mg/L(ppm) | |
光學系統 | 硅光電池、鎢燈光源@525nm | ||
測量方法 | 參照USEPA method 330.5和Standard Method 4500-Cl G. 余氯與低量程或余氯(LR)試劑反應呈淡粉紅色;高量程余氯(UHR)試劑反應呈淡黃色 |
||
電源模式 | 1 x 9V電池,在測量模式下10分鐘后自動關機 | ||
使用壞境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%無冷凝 | ||
尺寸重量 | 192 x 102 x 67 mm;290 g | ||
標準配置 | |||
HI96701 | 主機、HI93701-01或HI95762余氯試劑(100次)、HI731333玻璃比色皿(2個)HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書、HE721006專用儀器攜帶箱 | ||
HI96701C | 主機、HI93701-01或HI95762余氯試劑(100次)、HI96701-11或HI96762-11氯標準組、HI731333玻璃比色皿(2個)HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書、HE721010專用儀器攜帶箱 | ||
HI96771 | 主機、HI93701-01或HI95762余氯試劑(100次)、HI731333玻璃比色皿(2個)HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書、HE721006專用儀器攜帶箱 | ||
HI96771C | 主機、HI93701-01或HI95762余氯試劑(100次)、HI96701-11或HI96762-11氯標準組、HI731333玻璃比色皿(2個)HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書、HE721010專用儀器攜帶箱 | ||
HI96762 | 主機、HI93701-01或HI95762余氯試劑(100次)、HI731333玻璃比色皿(2個)HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書、HE721006專用儀器攜帶箱 | ||
HI96762C | 主機、HI93701-01或HI95762余氯試劑(100次)、HI96701-11或HI96762-11氯標準組、HI731333玻璃比色皿(2個)HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書、HE721010專用儀器攜帶箱 | ||
選配附件 | |||
HI93701-01 | 余氯(LR)試劑,類型:粉劑,包裝:100次 | ||
HI93701-11 | 余氯標準組、標準值:0.0、1.0mg/L(ppm) | ||
HI93701-03 | 余氯(LR)試劑,類型:粉劑,包裝:300次 | ||
HI93771-11 | 余氯標準組、標準值:0、100mg/L(ppm) | ||
HI95771-01 | 余氯(UHR)試劑,類型:粉劑,包裝:100次 | ||
HI96762-11 | 余氯標準組、標準值:0.0、0.40mg/L(ppm) | ||
HI95771-03 | 余氯(UHR)試劑,類型:粉劑,包裝:300次 | ||
HI731333 | 玻璃比色皿套裝、包裝:4套/組 |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?